ST2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
測試電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
直流電壓 | 30V~600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動量程 | | √ |
短路電流 | | <2mA |
數(shù)據(jù)存儲 | | 18 |
數(shù)據(jù)回讀 | | √ |
自動關(guān)機(jī) | | √ |
極化指數(shù) | | √ |
吸收比 | | √ |
測試時(shí)間選擇 | | 15分鐘內(nèi) |
比較功能 | | √ |
白色背光 | | √ |
超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
USB數(shù)據(jù)傳輸接口 | | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖顯示 | | √ |
|
|
|
一般特征 |
|
|
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 1.8kg | |
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525×335×345mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508