SUTE583漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀
SUTE583漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
量程 | ||
額定動(dòng)作電流 | 10/20/30/100/300/500mA | |
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; | |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 1000ms,300ms(*5) | |
zui低分辨率 | 1mS | |
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±(1%+3) | |
電壓測(cè)量范圍 | 60~400VAC(頻率:45~65Hz) | 60~400VDC |
電壓測(cè)試精度 | ±(3%+5) | |
工作電壓 | 230V±10% / 50Hz; | |
安規(guī) | CAT III 300V | |
特殊功能 | ||
接線錯(cuò)誤自動(dòng)判別功能 | √ | |
zui大測(cè)試電流2.5A | √ | |
遙控測(cè)試功能 | √ | |
頻率測(cè)量 | √ | |
儀表內(nèi)相關(guān)器件過溫自動(dòng)禁止測(cè)量功能 | √ | |
線路電壓不正常自動(dòng)禁止測(cè)量功能 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | |
FUSE安全保護(hù) | √ | |
背光功能 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(AA) x8 | |
LCD尺寸 | 125mm×37mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 1000g | |
機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線、攜帶包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。